学生会館って何 >> 下宿・学生マンションとの比較
下記の表は、本当に大まかな内容なので参考程度に留めてください。
運営主体が民間か公的機関(国立大学系・県や市などの自治体運営の県立大学や市立大学系)かで条件や費用などが大きく異なる為、一概には比較できない部分が沢山有ります。
また、国公立大学の近くに古くから有る公費援助で建てられた学生会館と最新の民間会社が建てた学生会館では、建物の建築構造から条件が異なりますので、あくまでもおおまかな目安程度としてご参照下さい。
比較項目 | 学生会館 | 学生マンション | 下宿 |
---|---|---|---|
部屋の広さ比較 | 1R・1Kなど(6畳~8畳) | 1K~1DKが主流で選択の幅有 | 1Rキッチン無し(4畳半~6畳) |
防犯設備=カメラ・警備会社通報 | ほぼ標準装備※1 | ほぼ装備=グレードで異なる | 基本的に標準装備無し |
防災設備=防火扉などの建物設備 | 消防法で定められた範囲 | 基本的に装備されている | 消防法で定められた範囲 |
トイレ・入浴設備 | 基本的に共同利用施設が多い | 個々の部屋に整備されている | 共同利用。風呂は決まった時間に利用 |
食事まかない(食堂) | 基本的に調理師が栄養管理 | キッチン有り自炊で自己管理 | バランスのいい、飽きの来ない食事 |
空調設備(冷暖房) | 最近は全館型か個別型が標準で | 個々の部屋に基本装備が多い | 個別に設置されている場合が多い |
洗濯設備 | 基本的に共同利用施設が多い | 部屋毎に洗濯機が置ける※2 | 多くは共同利用 |
門限や出入り制限 | 施設で異なるが基本的に門限有 | 特に門限は無く出入り自由 | 大家さんによって異なる |
血縁者や知人友人の宿泊 | 基本的に許可されていない | 数日程度の宿泊は不問が多い | 大家さんに応相談 |
駐車場施設 | 併設駐車場は設けられていない | 併設駐車場又は管理会社推薦 | 併設駐車場は設けられていない |
遮音構造 | 防音無しで結構うるさい場合も | 基本的に防音設計建築※3 | 基本防音無し |
施設管理(破損や不具合対応) | 管理人の対応は施設で異なる | 管理会社がアフターフォロー | 大家さんが管理 |
敷金・礼金・更新料・管理料 | 公的(自治体)運営は基本無料 | 管理会社や物件で異なる※4 | 直接契約なので、礼金や仲介手数料が不要 |
公共料金(水道光熱費など) | 総額を人数割で清算が多い | 個別メーター設置清算 | 家賃に含む |
首都圏のおおまかな家賃月額 | 約4万円~10万円前後※5 | 約6万円~10万円前後※6 | 間借りの形のため、室料は同条件のアパートに比べかなり安い |
※1古い学生会館や公費援助で建てられた学生会館は装備されていないところも多い。最近建築された民間経営の学生会館には施設設備としてほぼ設置されているケースがほとんどです。
※2施設の設備品として設置してある場合と、購入後ご自身で設置する必要の有る場合が有ります。
※3遮音・防音建築構造に関しては、古い学生マンションには無い場合も有ります。
※4敷金・礼金・契約更新料金・施設管理料などの各名目料金に関しては運営会社により異なります。
※5県立大学や市立大学など地方公共団体が運営主体の学生会館は、事業収入が目的の家賃設定では有りませんが、民間が運営主体と成っている学生会館は事業収入が目的ですので4年間では数百万円分の格差が生じます。
※6首都圏の1DKタイプ学生マンションの平均は約7万円前後と言われていますが、最新の物件になると10万円を超えるものも有ります。築年数が古く5~6万円の安価な物件もあり、価格帯は幅広いです。